ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
| バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 116.27円 | 125.06円 | 152.25円 | 139.18円 | 132.89円 | 129.37円 | 128.99円 | 123.90円 | 106.02円 | 99.22円 |
| 2026/9/16 | 115.90円 | 124.64円 | 151.06円 | 138.15円 | 132.53円 | 129.33円 | 128.80円 | 123.49円 | 105.61円 | 99.22円 |
| 2026/9/15 | 115.57円 | 124.35円 | 150.18円 | 137.16円 | 132.61円 | 129.32円 | 128.82円 | 123.87円 | 105.32円 | 99.22円 |
| 2026/9/14 | 115.79円 | 124.45円 | 150.94円 | 137.38円 | 132.57円 | 128.88円 | 128.60円 | 123.84円 | 104.81円 | 99.22円 |
| 2026/9/13 | 115.63円 | 124.26円 | 149.87円 | 136.93円 | 132.72円 | 128.94円 | 128.53円 | 123.97円 | 105.65円 | 99.22円 |
| 2026/9/12 | 115.63円 | 124.26円 | 149.87円 | 136.93円 | 132.72円 | 128.94円 | 128.53円 | 123.97円 | 105.65円 | 99.22円 |
| 2026/9/11 | 115.64円 | 124.26円 | 149.87円 | 136.93円 | 132.73円 | 128.94円 | 128.53円 | 123.97円 | 105.65円 | 99.22円 |
| 2026/9/10 | 116.01円 | 124.61円 | 150.81円 | 138.30円 | 132.89円 | 129.18円 | 128.64円 | 124.20円 | 105.65円 | 99.23円 |
| 2026/9/9 | 116.19円 | 124.91円 | 150.54円 | 138.26円 | 133.54円 | 130.13円 | 129.45円 | 124.97円 | 105.89円 | 99.23円 |
| 2026/9/8 | 116.31円 | 125.18円 | 150.68円 | 138.35円 | 134.14円 | 131.29円 | 130.09円 | 125.37円 | 105.88円 | 99.23円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
| バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 118.31円 | 128.40円 | 154.60円 | 142.63円 | 138.86円 | 136.23円 | 135.08円 | 130.55円 | 110.15円 | 99.24円 |
| 2026/7/31 | 116.67円 | 125.73円 | 148.96円 | 134.97円 | 134.14円 | 134.82円 | 131.39円 | 127.11円 | 110.10円 | 99.28円 |
| 2026/6/30 | 117.13円 | 126.15円 | 148.79円 | 137.16円 | 135.82円 | 131.59円 | 131.76円 | 129.65円 | 111.87円 | 99.31円 |
| 2026/5/31 | 116.56円 | 125.35円 | 147.31円 | 137.06円 | 135.03円 | 128.01円 | 131.03円 | 128.72円 | 110.24円 | 99.35円 |
| 2026/4/30 | 113.76円 | 121.13円 | 139.02円 | 127.20円 | 128.83円 | 124.67円 | 125.28円 | 122.78円 | 110.08円 | 99.39円 |
| 2026/3/31 | 109.64円 | 114.27円 | 131.56円 | 119.32円 | 116.30円 | 115.97円 | 113.27円 | 109.24円 | 108.68円 | 99.43円 |
| 2026/2/28 | 115.32円 | 121.23円 | 146.03円 | 131.72円 | 124.57円 | 125.65円 | 120.50円 | 116.64円 | 109.37円 | 99.46円 |
| 2026/1/31 | 110.95円 | 116.66円 | 132.56円 | 122.20円 | 121.90円 | 120.55円 | 118.99円 | 116.14円 | 107.12円 | 99.50円 |
| 2025/12/31 | 110.21円 | 115.68円 | 127.23円 | 118.90円 | 120.82円 | 117.94円 | 119.23円 | 116.70円 | 108.04円 | 99.54円 |
| 2025/11/30 | 109.84円 | 114.55円 | 125.86円 | 120.29円 | 118.46円 | 114.98円 | 116.91円 | 115.97円 | 107.54円 | 99.57円 |
| 2025/10/31 | 109.18円 | 113.22円 | 124.12円 | 118.09円 | 116.84円 | 111.14円 | 114.98円 | 113.56円 | 105.34円 | 99.61円 |
| 2025/9/30 | 105.56円 | 108.31円 | 116.93円 | 111.82円 | 110.30円 | 109.20円 | 108.84円 | 107.61円 | 101.50円 | 99.65円 |
| 2025/8/31 | 103.75円 | 105.69円 | 113.66円 | 109.66円 | 106.18円 | 108.30円 | 105.14円 | 104.92円 | 99.75円 | 99.69円 |
| 2025/7/31 | 102.30円 | 103.84円 | 108.97円 | 107.67円 | 104.72円 | 105.37円 | 103.79円 | 103.99円 | 99.96円 | 99.72円 |
| 2025/6/30 | 100.45円 | 100.68円 | 105.66円 | 105.03円 | 99.55円 | 101.09円 | 98.48円 | 98.27円 | 98.27円 | 99.76円 |
| 2025/5/31 | 98.57円 | 97.97円 | 103.65円 | 102.19円 | 95.14円 | 96.87円 | 94.16円 | 92.78円 | 95.98円 | 99.80円 |
| 2025/4/30 | 96.28円 | 94.40円 | 98.88円 | 97.11円 | 89.57円 | 91.69円 | 88.60円 | 86.39円 | 95.60円 | 99.84円 |
| 2025/3/31 | 96.88円 | 95.97円 | 98.61円 | 95.66円 | 93.56円 | 96.38円 | 92.54円 | 90.60円 | 97.36円 | 99.87円 |
| 2025/2/28 | 97.76円 | 97.36円 | 98.55円 | 96.06円 | 96.28円 | 97.36円 | 95.88円 | 94.18円 | 96.42円 | 99.91円 |
| 2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
| 2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |





