ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/26 | 95.62円 | 93.60円 | 97.48円 | 95.33円 | 88.73円 | 91.07円 | 87.75円 | 85.68円 | 95.55円 | 99.84円 |
2025/4/25 | 95.62円 | 93.60円 | 97.48円 | 95.34円 | 88.73円 | 91.07円 | 87.75円 | 85.68円 | 95.55円 | 99.84円 |
2025/4/24 | 94.89円 | 92.54円 | 96.18円 | 93.67円 | 87.38円 | 89.91円 | 86.23円 | 83.80円 | 95.01円 | 99.84円 |
2025/4/23 | 94.35円 | 91.66円 | 95.89円 | 93.29円 | 85.65円 | 88.52円 | 84.46円 | 81.96円 | 94.66円 | 99.85円 |
2025/4/22 | 93.22円 | 90.13円 | 94.02円 | 91.72円 | 83.66円 | 86.70円 | 82.31円 | 79.83円 | 94.12円 | 99.85円 |
2025/4/21 | 93.56円 | 90.79円 | 93.89円 | 91.73円 | 85.00円 | 87.66円 | 83.91円 | 81.64円 | 94.41円 | 99.85円 |
2025/4/20 | 94.11円 | 91.42円 | 95.00円 | 92.56円 | 85.59円 | 88.21円 | 84.48円 | 82.30円 | 94.86円 | 99.85円 |
2025/4/19 | 94.11円 | 91.43円 | 95.00円 | 92.56円 | 85.59円 | 88.21円 | 84.48円 | 82.30円 | 94.86円 | 99.85円 |
2025/4/18 | 94.11円 | 91.43円 | 95.00円 | 92.56円 | 85.59円 | 88.21円 | 84.48円 | 82.30円 | 94.86円 | 99.85円 |
2025/4/17 | 93.78円 | 91.09円 | 93.95円 | 91.55円 | 85.43円 | 87.62円 | 84.41円 | 82.60円 | 94.89円 | 99.85円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 96.88円 | 95.97円 | 98.61円 | 95.66円 | 93.56円 | 96.38円 | 92.54円 | 90.60円 | 97.36円 | 99.87円 |
2025/2/28 | 97.76円 | 97.36円 | 98.55円 | 96.06円 | 96.28円 | 97.36円 | 95.88円 | 94.18円 | 96.42円 | 99.91円 |
2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |