ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/4 | 99.64円 | 99.92円 | 100.51円 | 99.30円 | 100.08円 | 101.23円 | 100.10円 | 100.27円 | 98.96円 | 99.94円 |
2025/2/3 | 99.63円 | 100.03円 | 99.90円 | 98.77円 | 100.69円 | 101.81円 | 100.86円 | 100.71円 | 98.44円 | 99.94円 |
2025/2/2 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.32円 | 98.33円 | 99.94円 |
2025/2/1 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.32円 | 98.34円 | 99.95円 |
2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
2025/1/30 | 100.27円 | 100.51円 | 102.04円 | 101.10円 | 100.38円 | 101.73円 | 100.42円 | 99.86円 | 98.52円 | 99.95円 |
2025/1/29 | 100.49円 | 100.86円 | 101.82円 | 101.06円 | 101.12円 | 102.20円 | 101.27円 | 100.78円 | 99.09円 | 99.95円 |
2025/1/28 | 100.04円 | 100.21円 | 101.15円 | 100.51円 | 100.09円 | 102.05円 | 100.17円 | 99.49円 | 98.88円 | 99.95円 |
2025/1/27 | 100.31円 | 100.81円 | 101.19円 | 100.34円 | 101.46円 | 102.49円 | 101.69円 | 101.00円 | 98.97円 | 99.95円 |
2025/1/26 | 100.33円 | 100.96円 | 100.94円 | 100.53円 | 101.91円 | 102.71円 | 102.25円 | 101.37円 | 99.13円 | 99.95円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |