ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 102.52円 | 104.13円 | 109.14円 | 107.13円 | 105.06円 | 105.46円 | 104.18円 | 104.58円 | 100.84円 | 99.72円 |
2025/7/31 | 102.30円 | 103.84円 | 108.97円 | 107.67円 | 104.72円 | 105.37円 | 103.79円 | 103.99円 | 99.96円 | 99.72円 |
2025/7/30 | 101.96円 | 103.41円 | 108.15円 | 107.05円 | 104.24円 | 105.44円 | 103.35円 | 103.28円 | 99.83円 | 99.73円 |
2025/7/29 | 101.93円 | 103.46円 | 107.73円 | 106.81円 | 104.60円 | 105.64円 | 103.76円 | 104.29円 | 99.84円 | 99.73円 |
2025/7/28 | 102.12円 | 103.60円 | 108.51円 | 107.31円 | 104.41円 | 105.77円 | 103.51円 | 103.94円 | 99.87円 | 99.73円 |
2025/7/27 | 102.12円 | 103.56円 | 109.28円 | 108.17円 | 104.07円 | 105.48円 | 103.02円 | 103.34円 | 99.65円 | 99.73円 |
2025/7/26 | 102.13円 | 103.56円 | 109.28円 | 108.17円 | 104.07円 | 105.48円 | 103.02円 | 103.34円 | 99.65円 | 99.73円 |
2025/7/25 | 102.13円 | 103.56円 | 109.28円 | 108.17円 | 104.07円 | 105.48円 | 103.02円 | 103.34円 | 99.66円 | 99.73円 |
2025/7/24 | 102.21円 | 103.52円 | 110.21円 | 109.52円 | 103.48円 | 105.46円 | 102.34円 | 102.42円 | 99.40円 | 99.73円 |
2025/7/23 | 101.50円 | 102.64円 | 108.37円 | 107.45円 | 102.53円 | 104.34円 | 101.51円 | 101.47円 | 99.43円 | 99.73円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/31 | 102.30円 | 103.84円 | 108.97円 | 107.67円 | 104.72円 | 105.37円 | 103.79円 | 103.99円 | 99.96円 | 99.72円 |
2025/6/30 | 100.45円 | 100.68円 | 105.66円 | 105.03円 | 99.55円 | 101.09円 | 98.48円 | 98.27円 | 98.27円 | 99.76円 |
2025/5/31 | 98.57円 | 97.97円 | 103.65円 | 102.19円 | 95.14円 | 96.87円 | 94.16円 | 92.78円 | 95.98円 | 99.80円 |
2025/4/30 | 96.28円 | 94.40円 | 98.88円 | 97.11円 | 89.57円 | 91.69円 | 88.60円 | 86.39円 | 95.60円 | 99.84円 |
2025/3/31 | 96.88円 | 95.97円 | 98.61円 | 95.66円 | 93.56円 | 96.38円 | 92.54円 | 90.60円 | 97.36円 | 99.87円 |
2025/2/28 | 97.76円 | 97.36円 | 98.55円 | 96.06円 | 96.28円 | 97.36円 | 95.88円 | 94.18円 | 96.42円 | 99.91円 |
2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |