ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/12 | 98.99円 | 98.79円 | 103.06円 | 102.02円 | 97.24円 | 99.11円 | 96.17円 | 95.40円 | 96.83円 | 99.78円 |
2025/6/11 | 99.19円 | 99.12円 | 103.27円 | 102.43円 | 97.75円 | 99.52円 | 96.77円 | 95.69円 | 96.96円 | 99.79円 |
2025/6/10 | 99.00円 | 98.84円 | 103.18円 | 102.08円 | 97.23円 | 98.93円 | 96.25円 | 95.31円 | 96.67円 | 99.79円 |
2025/6/9 | 99.03円 | 98.86円 | 103.16円 | 101.94円 | 97.19円 | 98.76円 | 96.30円 | 95.35円 | 96.65円 | 99.79円 |
2025/6/8 | 98.57円 | 98.08円 | 102.59円 | 101.17円 | 95.88円 | 97.38円 | 94.89円 | 94.00円 | 96.30円 | 99.79円 |
2025/6/7 | 98.57円 | 98.09円 | 102.59円 | 101.17円 | 95.88円 | 97.39円 | 94.89円 | 94.00円 | 96.30円 | 99.79円 |
2025/6/6 | 98.57円 | 98.09円 | 102.59円 | 101.17円 | 95.88円 | 97.39円 | 94.89円 | 94.00円 | 96.30円 | 99.79円 |
2025/6/5 | 98.27円 | 97.72円 | 102.13円 | 101.03円 | 95.39円 | 96.65円 | 94.51円 | 93.27円 | 95.70円 | 99.79円 |
2025/6/4 | 98.63円 | 98.28円 | 103.16円 | 101.92円 | 95.94円 | 97.46円 | 95.14円 | 93.68円 | 96.14円 | 99.79円 |
2025/6/3 | 98.23円 | 97.62円 | 102.66円 | 101.34円 | 94.84円 | 96.02円 | 94.01円 | 92.77円 | 95.48円 | 99.80円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/31 | 98.57円 | 97.97円 | 103.65円 | 102.19円 | 95.14円 | 96.87円 | 94.16円 | 92.78円 | 95.98円 | 99.80円 |
2025/4/30 | 96.28円 | 94.40円 | 98.88円 | 97.11円 | 89.57円 | 91.69円 | 88.60円 | 86.39円 | 95.60円 | 99.84円 |
2025/3/31 | 96.88円 | 95.97円 | 98.61円 | 95.66円 | 93.56円 | 96.38円 | 92.54円 | 90.60円 | 97.36円 | 99.87円 |
2025/2/28 | 97.76円 | 97.36円 | 98.55円 | 96.06円 | 96.28円 | 97.36円 | 95.88円 | 94.18円 | 96.42円 | 99.91円 |
2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |