ユニット価格の現況
特別勘定ごとにユニット価格を掲載しています。過去のユニット価格も参照可能です。
-
※ユニット価格とは、各特別勘定資産の1ユニット(1口)あたりの価格のことをいいます。
特別勘定の種類を選ぶ
直近10日間のユニット価格
| バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | 111.84円 | 117.44円 | 134.99円 | 122.75円 | 121.50円 | 118.25円 | 118.46円 | 115.60円 | 109.21円 | 99.44円 |
| 2026/3/16 | 111.44円 | 116.80円 | 134.42円 | 122.56円 | 120.41円 | 118.15円 | 117.38円 | 114.52円 | 108.79円 | 99.44円 |
| 2026/3/15 | 111.83円 | 117.31円 | 135.06円 | 123.40円 | 121.20円 | 118.61円 | 118.07円 | 115.20円 | 109.07円 | 99.45円 |
| 2026/3/14 | 111.83円 | 117.31円 | 135.06円 | 123.40円 | 121.20円 | 118.61円 | 118.07円 | 115.20円 | 109.07円 | 99.45円 |
| 2026/3/13 | 111.83円 | 117.31円 | 135.06円 | 123.40円 | 121.20円 | 118.61円 | 118.07円 | 115.20円 | 109.07円 | 99.45円 |
| 2026/3/12 | 112.46円 | 118.19円 | 135.81円 | 123.99円 | 122.72円 | 120.02円 | 119.57円 | 116.97円 | 109.42円 | 99.45円 |
| 2026/3/11 | 112.93円 | 118.58円 | 137.57円 | 125.67円 | 122.38円 | 120.12円 | 119.25円 | 116.48円 | 109.62円 | 99.45円 |
| 2026/3/10 | 112.42円 | 117.94円 | 136.34円 | 124.31円 | 121.38円 | 119.36円 | 118.63円 | 116.12円 | 109.05円 | 99.45円 |
| 2026/3/9 | 111.60円 | 117.08円 | 133.17円 | 121.42円 | 121.53円 | 120.05円 | 118.57円 | 115.79円 | 109.25円 | 99.45円 |
| 2026/3/8 | 113.04円 | 118.69円 | 138.22円 | 126.10円 | 122.29円 | 121.39円 | 119.25円 | 116.42円 | 108.91円 | 99.45円 |
過去月末ごとのユニット価格
-
※過去36カ月間のユニット価格を表示しています。
| バランス50型 | バランス70型 | 国内株式型 | 国内株式アクティブ型 | 世界株式型 | 世界株式アクティブ型 | 先進国株式型 | 米国株式アクティブ型 | 外国債券型 | マネー型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/28 | 115.32円 | 121.23円 | 146.03円 | 131.72円 | 124.57円 | 125.65円 | 120.50円 | 116.64円 | 109.37円 | 99.46円 |
| 2026/1/31 | 110.95円 | 116.66円 | 132.56円 | 122.20円 | 121.90円 | 120.55円 | 118.99円 | 116.14円 | 107.12円 | 99.50円 |
| 2025/12/31 | 110.21円 | 115.68円 | 127.23円 | 118.90円 | 120.82円 | 117.94円 | 119.23円 | 116.70円 | 108.04円 | 99.54円 |
| 2025/11/30 | 109.84円 | 114.55円 | 125.86円 | 120.29円 | 118.46円 | 114.98円 | 116.91円 | 115.97円 | 107.54円 | 99.57円 |
| 2025/10/31 | 109.18円 | 113.22円 | 124.12円 | 118.09円 | 116.84円 | 111.14円 | 114.98円 | 113.56円 | 105.34円 | 99.61円 |
| 2025/9/30 | 105.56円 | 108.31円 | 116.93円 | 111.82円 | 110.30円 | 109.20円 | 108.84円 | 107.61円 | 101.50円 | 99.65円 |
| 2025/8/31 | 103.75円 | 105.69円 | 113.66円 | 109.66円 | 106.18円 | 108.30円 | 105.14円 | 104.92円 | 99.75円 | 99.69円 |
| 2025/7/31 | 102.30円 | 103.84円 | 108.97円 | 107.67円 | 104.72円 | 105.37円 | 103.79円 | 103.99円 | 99.96円 | 99.72円 |
| 2025/6/30 | 100.45円 | 100.68円 | 105.66円 | 105.03円 | 99.55円 | 101.09円 | 98.48円 | 98.27円 | 98.27円 | 99.76円 |
| 2025/5/31 | 98.57円 | 97.97円 | 103.65円 | 102.19円 | 95.14円 | 96.87円 | 94.16円 | 92.78円 | 95.98円 | 99.80円 |
| 2025/4/30 | 96.28円 | 94.40円 | 98.88円 | 97.11円 | 89.57円 | 91.69円 | 88.60円 | 86.39円 | 95.60円 | 99.84円 |
| 2025/3/31 | 96.88円 | 95.97円 | 98.61円 | 95.66円 | 93.56円 | 96.38円 | 92.54円 | 90.60円 | 97.36円 | 99.87円 |
| 2025/2/28 | 97.76円 | 97.36円 | 98.55円 | 96.06円 | 96.28円 | 97.36円 | 95.88円 | 94.18円 | 96.42円 | 99.91円 |
| 2025/1/31 | 100.31円 | 100.66円 | 102.29円 | 101.19円 | 100.66円 | 102.12円 | 100.73円 | 100.33円 | 98.34円 | 99.95円 |
| 2024/12/31 | 100.73円 | 100.88円 | 102.18円 | 101.47円 | 100.62円 | 100.84円 | 100.57円 | 99.66円 | 100.41円 | 99.99円 |





